Croatian mountains - Croatian islands - Croatian adriatic - Croatian seaboard - Croatian coast
The most information for region Croatia at one place !
|
|
| Croatia - Weather |
| |
Pula |
Poreč |
Rijeka |
Krk |
Plitvice lakes |
Pag |
Nin |
| |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| 05.07. Saturday |
 | 20°C | 27°C |
 | 21°C | 26°C |
 | 19°C | 26°C |
 | 22°C | 27°C |
 | 16°C | 24°C |
 | 20°C | 26°C |
 | 21°C | 29°C |
| 06.07. Sunday |
 | 21°C | 28°C |
 | 21°C | 28°C |
 | 19°C | 26°C |
 | 22°C | 27°C |
 | 15°C | 26°C |
 | 20°C | 27°C |
 | 19°C | 30°C |
| 07.07. Monday |
 | 23°C | 28°C |
 | 24°C | 28°C |
 | 21°C | 25°C |
 | 24°C | 27°C |
 | 16°C | 28°C |
 | 22°C | 27°C |
 | 22°C | 30°C |
| 08.07. Tuesday |
 | 21°C | 25°C |
 | 22°C | 25°C |
 | 18°C | 23°C |
 | 21°C | 25°C |
 | 15°C | 23°C |
 | 20°C | 26°C |
 | 19°C | 28°C |
| 09.07. Wednesday |
 | 19°C | 27°C |
 | 20°C | 26°C |
 | 18°C | 26°C |
 | 21°C | 26°C |
 | 14°C | 27°C |
 | 18°C | 25°C |
 | 18°C | 29°C |
| 10.07. Thursday |
 | 21°C | 28°C |
 | 22°C | 28°C |
 | 20°C | 27°C |
 | 23°C | 27°C |
 | 14°C | 29°C |
 | 20°C | 27°C |
 | 18°C | 30°C |
| 11.07. Friday |
 | 22°C | 28°C |
 | 22°C | 28°C |
 | 21°C | 26°C |
 | 24°C | 27°C |
 | 14°C | 29°C |
 | 22°C | 27°C |
 | 19°C | 31°C |
 |
| |
Zadar |
Šibenik |
Split |
Makarska |
Ploče |
Dubrovník |
Zagreb |
| |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| night | day |
| 05.07. Saturday |
 | 22°C | 29°C |
 | 21°C | 31°C |
 | 20°C | 29°C |
 | 20°C | 26°C |
 | 20°C | 29°C |
 | 20°C | 25°C |
 | 16°C | 26°C |
| 06.07. Sunday |
 | 21°C | 30°C |
 | 19°C | 31°C |
 | 18°C | 29°C |
 | 19°C | 27°C |
 | 19°C | 31°C |
 | 19°C | 26°C |
 | 15°C | 29°C |
| 07.07. Monday |
 | 22°C | 31°C |
 | 21°C | 32°C |
 | 20°C | 29°C |
 | 21°C | 28°C |
 | 19°C | 31°C |
 | 20°C | 27°C |
 | 18°C | 31°C |
| 08.07. Tuesday |
 | 21°C | 29°C |
 | 20°C | 30°C |
 | 19°C | 30°C |
 | 22°C | 27°C |
 | 22°C | 30°C |
 | 22°C | 27°C |
 | 17°C | 24°C |
| 09.07. Wednesday |
 | 19°C | 29°C |
 | 18°C | 31°C |
 | 17°C | 30°C |
 | 19°C | 27°C |
 | 19°C | 30°C |
 | 20°C | 27°C |
 | 14°C | 28°C |
| 10.07. Thursday |
 | 19°C | 30°C |
 | 18°C | 32°C |
 | 17°C | 31°C |
 | 19°C | 28°C |
 | 20°C | 30°C |
 | 20°C | 26°C |
 | 16°C | 30°C |
| 11.07. Friday |
 | 20°C | 31°C |
 | 18°C | 33°C |
 | 18°C | 31°C |
 | 20°C | 28°C |
 | 19°C | 31°C |
 | 20°C | 27°C |
 | 18°C | 33°C |
(The weather forecast has been generated at 06.07.08 0:29 - if the time isn´t actual, press the Refresh button or key F5)
You can see the detailed information about actual situation and weather in many resorts
at information servers of concrete region (map above) in section "Weather, Online cameras"
| Croatia - Sea temperature |
| Rovinj | 25°C 5.7.08 | Pula | 26°C 5.7.08 | Rab | 27°C 5.7.08 | Krk | 26°C 5.7.08 |
| Mali Lošinj | 26°C 5.7.08 | Šibenik | 26°C 5.7.08 | Hvar | 26°C 5.7.08 | Split | 27°C 5.7.08 |
| Bol (Brač) | 25°C 5.7.08 | Komiža (Vis) | 27°C 5.7.08 | Lastovo | 27°C 5.7.08 | | |
Croatia - Actual rate:
1 EUR - 7,24 Kn
Source: Croatian National Bank, Date: 5.7.08